Dominator 175
Спецификация | ||
---|---|---|
Sport | CS | |
Длина | 17’ 9” (5.4 м) | |
Ширина | 94” (2.39 м) | |
Транец: Ширина / Длина | 94”/25” (2.39м/.63м) | |
Max. мощность | 150 (111 kw) | |
Max. глубина | 43”/23” (1.09 м /.58 м) | |
Max. толщина корпуса | .160”/ (4.0 мм) | |
Толщина надводного борта | .080” (2.0 мм) | |
Масса | 1,482 фунт. (672 кг.) | 1,390 фунт. (630 кг.) |
Max. грузоподъемность | 6/1,370 фунт. (6/621 кг.) | |
Объем топливного бака | 34 гал. (128 л.) | |
Живорыбный бак задний | 21 гал. (79 л.) | |
Живорыбный бак носовой | 13 гал. (49 л.) | |
Панель | скорость, тахометр, заряд, топливо, клаксон | |
Вместимость | 2 deluxe |
Стандартная комплектация | ||
---|---|---|
Sport | CS | |
Носовое хранилище | 8’ (4), 7’ 6” (4) | |
Открытый нос | Да | NA |
Хранилище на левом борту | до 7’ | |
Стандартное хранилище | NA | |
Запирающиеся хранилище | Да | |
Запирающийся бардачок | Да | NA |
Интегрированная сиcтема AlumaTrac™ | Да | |
Вентилируемый живорыбный бак | Нос и корма | |
Подсветка живорыбного бака | Да | |
Система блеснения | Да | |
Розетка 12В | Да | |
Складной сигнальный огонь | Да | |
Освещение интерьера | Да | |
Трюмные помпы | Да | |
Рулевое управление | Без обратной связи | |
Наклонный руль | опция | |
AM/FM/MP3 Stereo | опция | |
Подставка для чашек | Да | |
Складные зажимы | Да | |
Огнетушитель | Да | |
Рециркуляционный насос | - |
Дополнительные возможности | |
---|---|
Гидравлическое управление | SeaStar (Mandatory on 150+ HP) |
Наклонный руль | Да |
Троллинговый мотор MinnKota | Да |
Спортивное рулевое колесо | Да |
Виниловый пол | Да (сменяемый коврик) |
Стыкуемый коврик | Да |
Носовые грузовые сети | Да |
Тент для перевозки | Да |
Носовой амортизатор | Нет |
Капитанское кресло | Да |