Virtess 420 Coupe
Спецификация | |
---|---|
Длина яхты полная | 12,39 м |
Длина корпуса | 11,95 м |
Ширина яхты | 4,21 м |
Высота от ватерлинии макс. | 4,55 м |
Высота полная | 5,31 м |
Осадка при опущенных винтах | 1,12 м |
Водоизмещение | 11000 кг |
Объем топливного бака | 1200 л |
Объем бака для воды | 410 л |
Максимальное количество людей на борту (CE B) | 12 |
Количество кают не считая салона | 3 |
Количество спальных мест | 6 |
Высота потолка в каюте | 1,95 м |
Двигатели
- 2 x Volvo-Penta D6-330 EVC (330 hp)
- 2 x Volvo-Penta D6-370 EVC (370 hp)
- 2 x Volvo-Penta D6-400 EVC (400 hp)
- 2 x Volvo-Penta IPS-500 D6-370 (370 hp)
- 2 x Volvo-Penta IPS-600 D6-435 (435 hp)